ウイング河和
知多信用金庫河和支店まで434mです。最上階の物件です。こちらの物件はマンションです。当社イチオシの物件の「ウイング河和」。ぜひ一度ご覧ください。マメカバ不動産では、名鉄河和線河和を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、マメカバ不動産にお任せください。
物件情報
周辺施設
ウイング河和 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 65.88㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 3月 ( 築24年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 家から434mのところに知多信用金庫河和支店があります。こちらはマンションタイプになります。最上階の物件です。ぜひ一度見ていただきたい、「ウイング河和」です。マメカバ不動産では、名鉄河和線河和を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、マメカバ不動産にお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ウイング河和の空室情報













